| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM00 - 705 | 0033 | 
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 704 | 2810 | 
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 703 | 0082 | 
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 702 | 3025 | 
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM00 - 701 | 2654 | 
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM00 - 700 | 3453 | 
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 699 | 1983 | 
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM00 - 698 | 2842 | 
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 697 | 3491 | 
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 696 | 5849 | 
 
                     
    
                     
                